SENKE NON FERROUS METALS
報(bào)價(jià)中心
我們始終秉承“以質(zhì)量求生存,以信譽(yù)求發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)宗旨,不斷超越自我,“客戶至上,質(zhì)量至上,信譽(yù)至上”,以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,用優(yōu)質(zhì)的技術(shù),為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)!
鋁合金錠:ADC12
| 日期 | 最新價(jià)格 | 昨日價(jià)格 | 漲幅 |
| 2025.11.01 | 20900 | 20800 | +100 |
| 2025.11.03 | 21000 | 20900 | +100 |
| 2025.11.04 | 20900 | 21000 | -100 |
| 2025.11.05 | 20800 | 20900 | -100 |
| 2025.11.06 | 20900 | 20800 | +100 |
| 2025.11.07 | 20900 | 20900 | 0 |
| 2025.11.10 | 20900 | 20900 | 0 |
| 2025.11.11 | 21000 | 20900 | +100 |
| 2025.11.12 | 21000 | 21000 | 0 |
| 2025.11.13 | 21100 | 21000 | +100 |
| 2025.11.14 | 21000 | 21100 | -100 |
| 2025.11.17 | 20900 | 21000 | -100 |
| 2025.11.18 | 20800 | 20900 | -100 |
| 2025.11.19 | 20800 | 20800 | 0 |
| 2025.11.20 | 20800 | 20800 | 0 |
| 2025.11.21 | 20700 | 20800 | -100 |
| 2025.11.24 | 20700 | 20700 | 0 |
| 2025.11.25 | 20700 | 20700 | 0 |
服務(wù)熱線
采購(gòu)經(jīng)理-仇總:19100789555
銷售經(jīng)理-霍總:15007308476
地址:湖南汨羅循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)龍舟南路